← Ligas

Rayo Vallecano
Strasbourg—
Shakhtar Donetsk
Crystal Palace—
Strasbourg
Rayo Vallecano—
Crystal Palace
Shakhtar Donetsk—

Europa Conference League
Europe · 2025/2026 · cup_international
Clasificación
| # | Equipo | Pts | Forma |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | DWWWW | |
| 2 | 14 | DDWWW | |
| 3 | 13 | WDWWW | |
| 4 | 13 | DLWWW | |
| 5 | 13 | DWLWW | |
| 6 | 13 | LWWWD | |
| 7 | 13 | WWLDW | |
| 8 | 12 | WDDDW | |
| 9 | 11 | WDLDW | |
| 10 | 10 | LWLWD | |
| 11 | 10 | LLWDW | |
| 12 | 10 | WWDLL | |
| 13 | 10 | WWLLD | |
| 14 | 10 | WLWWD | |
| 15 | 9 | WLLWL | |
| 16 | 9 | WDDWD | |
| 17 | 9 | DDWLD | |
| 18 | 8 | DDWWL | |
| 19 | 8 | DLDWL | |
| 20 | 8 | DWWLL | |
| 21 | 7 | DWLDD | |
| 22 | 7 | WDLWL | |
| 23 | 7 | LLWLD | |
| 24 | 7 | DWWLL | |
| 25 | 7 | DWWLL | |
| 26 | 7 | WDLWL | |
| 27 | 6 | LWLLW | |
| 28 | 6 | WLLLW | |
| 29 | 6 | LLWLW | |
| 30 | 5 | DLDWL | |
| 31 | 4 | LDLLW | |
| 32 | 3 | DLLDL | |
| 33 | 3 | LLWLL | |
| 34 | 2 | LLLLD | |
| 35 | 2 | LDDLL | |
| 36 | 1 | LLLLD |
Partidos
Europa Conference League
30/04/26
19:00
30/04/26
19:00
07/05/26
19:00
07/05/26
19:00