← Ligues

Paris Saint Germain
FC Bayern München—
Atlético Madrid
Arsenal—
Arsenal
Atlético Madrid—
FC Bayern München
Paris Saint Germain—

Champions League
Europe · 2025/2026 · cup_international
Classement
| # | Équipe | Pts | Forme |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | WWWWW | |
| 2 | 21 | WLWWW | |
| 3 | 18 | WLWWW | |
| 4 | 17 | WLWWW | |
| 5 | 16 | DLWWW | |
| 6 | 16 | DWLWW | |
| 7 | 16 | DWLWW | |
| 8 | 16 | WLWLW | |
| 9 | 15 | LWLWL | |
| 10 | 15 | WLLLW | |
| 11 | 14 | LWDLD | |
| 12 | 14 | WLDWD | |
| 13 | 13 | DWWWD | |
| 14 | 13 | WWWDL | |
| 15 | 13 | WWWLL | |
| 16 | 12 | WWDLW | |
| 17 | 11 | LWDLL | |
| 18 | 11 | DLWWW | |
| 19 | 10 | DLLWW | |
| 20 | 10 | WLLDL | |
| 21 | 10 | WDWLD | |
| 22 | 10 | DLLWL | |
| 23 | 9 | LLDWW | |
| 24 | 9 | LWWLW | |
| 25 | 9 | LWWLL | |
| 26 | 9 | WDLLW | |
| 27 | 9 | LWLLW | |
| 28 | 8 | DWLLL | |
| 29 | 8 | LDDWL | |
| 30 | 8 | DWLDL | |
| 31 | 8 | LWWDL | |
| 32 | 6 | LLWWL | |
| 33 | 4 | DLLLL | |
| 34 | 3 | LDLLL | |
| 35 | 1 | LLLLL | |
| 36 | 1 | LLLLL |
Matchs
Champions League
28/04/26
19:00
29/04/26
19:00
05/05/26
19:00
06/05/26
19:00