← Ligues

Nigeria
Congo DR

CAF World Cup Qualifiers
Africa · 2026 · international
Classement
| # | Équipe | Pts | Forme |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | WWWWW | |
| 2 | 26 | WWDWW | |
| 3 | 26 | WWDWW | |
| 4 | 25 | WDWWW | |
| 5 | 25 | WWDWW | |
| 6 | 25 | WWDWW | |
| 7 | 24 | WWWWW | |
| 8 | 24 | WWWWW | |
| 9 | 23 | WWWDW | |
| 10 | 22 | WWLWW | |
| 11 | 21 | WWDWW | |
| 12 | 19 | LWWWL | |
| 13 | 19 | WWLWD | |
| 14 | 18 | WWDDW | |
| 15 | 18 | WWWWL | |
| 16 | 18 | LLWLW | |
| 17 | 18 | DWLWW | |
| 18 | 17 | DWDWW | |
| 19 | 17 | LWWWL | |
| 20 | 16 | LWWDD | |
| 21 | 15 | LLWWW | |
| 22 | 15 | DLWLL | |
| 23 | 15 | LDWLW | |
| 24 | 15 | LWDWD | |
| 25 | 15 | WLWLL | |
| 26 | 14 | DWLDL | |
| 27 | 13 | DLLDL | |
| 28 | 13 | LWWLW | |
| 29 | 13 | LWDLW | |
| 30 | 12 | LLWDD | |
| 31 | 12 | LLWWL | |
| 32 | 12 | WLDWD | |
| 33 | 11 | DLWLL | |
| 34 | 10 | WLDLL | |
| 35 | 10 | LDWLL | |
| 36 | 10 | WLLLL | |
| 37 | 10 | WLLLD | |
| 38 | 9 | LWLWL | |
| 39 | 9 | DLLLW | |
| 40 | 9 | WLLWL | |
| 41 | 8 | LLWLD | |
| 42 | 8 | DLLLW | |
| 43 | 7 | LWDDL | |
| 44 | 6 | DLLLD | |
| 45 | 5 | DLDLD | |
| 46 | 5 | DLLDL | |
| 47 | 3 | LLLLW | |
| 48 | 3 | DLLDL | |
| 49 | 1 | LLDLL | |
| 50 | 1 | LDLLL | |
| 51 | 1 | LLLLL | |
| 52 | 1 | LLLLL | |
| 53 | 0 | LLLLL | |
| 54 | 0 | — |
Matchs
CAF World Cup Qualifiers
16/11/25
En direct
11